溧阳麻将 排行榜(1-100)
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
zj987333 | 提督 | 51064 | 212799 | 8339 | 22412 | 23014 | 15.51% | 54114 | 3973 |
![]() |
惡魔紋身 | 都督 | 19318 | 27458 | 3670 | 25 | 9943 | 26.91% | 13638 | 570 |
![]() |
麻将没人能赢我 | 都督 | 19088 | 8026 | 1300 | 9 | 3364 | 27.82% | 4673 | 171 |
| 4 | 王斌wbwb | 都督 | 18790 | 9586 | 1303 | 6 | 3520 | 26.98% | 4829 | 199 |
| 5 | 萍萍和富富 | 都督 | 18573 | 25717 | 3141 | 27 | 8267 | 27.47% | 11435 | 521 |
| 6 | 天使つ嫙嵂 | 都督 | 17121 | 17538 | 2396 | 413 | 6619 | 25.41% | 9428 | 369 |
| 7 | mmmmkkkkyu | 都督 | 16087 | 18059 | 2676 | 12 | 7671 | 25.83% | 10359 | 385 |
| 8 | 星空之旅002 | 都督 | 16052 | 56202 | 2375 | 6343 | 6393 | 15.72% | 15176 | 1057 |
| 9 | 71881951 | 都督 | 15842 | 90114 | 3651 | 11798 | 10564 | 14.04% | 26113 | 1714 |
| 10 | jb1882 | 都督 | 13322 | 13994 | 2049 | 4 | 5813 | 26.05% | 7866 | 297 |
| 11 | 黄教123 | 都督 | 12800 | 14922 | 1653 | 448 | 4698 | 24.31% | 6803 | 303 |
| 12 | 起个掉名想半天 | 都督 | 12602 | 13456 | 2194 | 6 | 6135 | 26.32% | 8335 | 292 |
| 13 | 上黄美人888 | 太守 | 12188 | 7019 | 1005 | 6 | 2441 | 29.11% | 3452 | 144 |
| 14 | 布兰129 | 太守 | 12083 | 36071 | 1773 | 4046 | 4616 | 16.99% | 10481 | 686 |
| 15 | winner1951 | 太守 | 11949 | 93633 | 4171 | 10699 | 11742 | 15.67% | 26681 | 1775 |
| 16 | 和谐号666 | 太守 | 11902 | 127541 | 7824 | 12713 | 22003 | 18.39% | 42619 | 2470 |
| 17 | 6272558 | 太守 | 11871 | 12124 | 1615 | 7 | 4266 | 27.43% | 5888 | 249 |
| 18 | 飞达妹妹 | 太守 | 11535 | 13709 | 1861 | 15 | 4905 | 27.44% | 6781 | 284 |
| 19 | wyq6361 | 太守 | 11478 | 12262 | 1774 | 12 | 5107 | 25.74% | 6893 | 259 |
| 20 | 蓉嫂 | 太守 | 11465 | 13319 | 469 | 1697 | 1419 | 13.08% | 3601 | 251 |
| 21 | 嘿哈哈嘿嘿嘿 | 太守 | 11330 | 5961 | 901 | 52 | 2379 | 27.04% | 3332 | 126 |
| 22 | 321320cda | 太守 | 11122 | 14902 | 1920 | 7 | 4893 | 28.15% | 6820 | 303 |
| 23 | 《燕飞飞》 | 太守 | 11051 | 7886 | 1233 | 9 | 3411 | 26.50% | 4653 | 169 |
| 24 | 五粮醇z | 太守 | 10958 | 9818 | 1433 | 3 | 4047 | 26.14% | 5483 | 208 |
| 25 | 696492 | 太守 | 10923 | 6147 | 1035 | 8 | 2749 | 27.29% | 3792 | 133 |
| 26 | 5190506520 | 太守 | 10641 | 9040 | 1235 | 5 | 3539 | 25.84% | 4779 | 190 |
| 27 | 低手000 | 太守 | 10360 | 22258 | 1200 | 2181 | 3462 | 17.54% | 6864 | 425 |
| 28 | 花样老土7 | 太守 | 10335 | 35759 | 1564 | 3942 | 3842 | 16.73% | 9391 | 665 |
| 29 | kldy001 | 太守 | 10154 | 42631 | 1543 | 5142 | 4699 | 13.55% | 11417 | 803 |
| 30 | 陪你到世界尽头1 | 太守 | 9687 | 18275 | 1867 | 1160 | 5183 | 22.74% | 8214 | 371 |
| 31 | 小白兔LY | 太守 | 9342 | 8815 | 1345 | 5 | 3456 | 27.99% | 4806 | 186 |
| 32 | 1001斑点狗 | 太守 | 9339 | 7696 | 1043 | 3 | 2546 | 29.04% | 3592 | 157 |
| 33 | A恰如其分A | 太守 | 9273 | 5627 | 739 | 5 | 1879 | 28.17% | 2623 | 115 |
| 34 | 15195091888 | 太守 | 9254 | 2649 | 408 | 1 | 1161 | 25.99% | 1570 | 57 |
| 35 | lj2000李 | 道台 | 8982 | 15820 | 2378 | 30 | 6576 | 26.47% | 8985 | 337 |
| 36 | xiaoyanzi7788 | 道台 | 8853 | 6788 | 930 | 10 | 2333 | 28.41% | 3273 | 139 |
| 37 | 1059241716 | 道台 | 8707 | 6939 | 957 | 8 | 2349 | 28.88% | 3314 | 142 |
| 38 | 87097973 | 道台 | 8697 | 27747 | 969 | 3286 | 2996 | 13.36% | 7271 | 522 |
| 39 | 种地老农 | 道台 | 8641 | 15748 | 1975 | 9 | 5535 | 26.27% | 7519 | 323 |
| 40 | 好好学着 | 道台 | 8605 | 38074 | 1615 | 4226 | 4690 | 15.34% | 10611 | 720 |
| 41 | zydtutu2008 | 道台 | 8544 | 9486 | 1333 | 7 | 3562 | 27.19% | 4902 | 197 |
| 42 | 13814758055 | 道台 | 8505 | 6811 | 817 | 10 | 2216 | 26.85% | 3043 | 138 |
| 43 | 01256679 | 道台 | 8383 | 4019 | 663 | 5 | 1810 | 26.76% | 2478 | 87 |
| 44 | 苯女人Д | 道台 | 8383 | 3342 | 573 | 2 | 1537 | 27.13% | 2112 | 73 |
| 45 | jiangyk1223 | 道台 | 8316 | 5558 | 767 | 3 | 2033 | 27.36% | 2803 | 115 |
| 46 | mxwmxw120 | 道台 | 8290 | 36273 | 1669 | 5276 | 4574 | 14.49% | 11537 | 700 |
| 47 | zjxcgl999 | 道台 | 8255 | 11488 | 1083 | 602 | 3090 | 22.68% | 4788 | 230 |
| 48 | 牡丹―花中之王 | 道台 | 8232 | 7657 | 1039 | 8 | 2732 | 27.49% | 3779 | 157 |
| 49 | 佛在8心中 | 道台 | 8224 | 10576 | 1433 | 8 | 3800 | 27.34% | 5241 | 218 |
| 50 | 7257522 | 道台 | 8137 | 65544 | 2783 | 7726 | 7464 | 15.48% | 18040 | 1238 |
| 51 | 吾三十而立 | 道台 | 8050 | 15390 | 645 | 2073 | 1757 | 14.41% | 4493 | 293 |
| 52 | sjk1961 | 道台 | 8035 | 19136 | 840 | 2413 | 2135 | 15.59% | 5408 | 362 |
| 53 | 到巴拉那西 | 道台 | 7965 | 12514 | 1802 | 4 | 5030 | 26.36% | 6836 | 264 |
| 54 | 19570826 | 道台 | 7781 | 7667 | 1000 | 10 | 2669 | 27.18% | 3679 | 157 |
| 55 | 7269218 | 道台 | 7640 | 43706 | 1940 | 5139 | 5129 | 15.89% | 12259 | 829 |
| 56 | 可可妈妈kk | 道台 | 7582 | 5585 | 882 | 10 | 2522 | 25.83% | 3414 | 121 |
| 57 | 他山之石和玉 | 道台 | 7504 | 6841 | 949 | 11 | 2810 | 25.17% | 3770 | 144 |
| 58 | 游戏011 | 道台 | 7491 | 11685 | 482 | 1464 | 1371 | 14.53% | 3325 | 221 |
| 59 | jslysz | 道台 | 7425 | 1722 | 259 | 5 | 642 | 28.59% | 906 | 36 |
| 60 | 芳亚6082 | 道台 | 7384 | 60608 | 5020 | 5766 | 13397 | 20.76% | 24207 | 1207 |
| 61 | 灏灏58 | 道台 | 7324 | 9394 | 1190 | 5 | 3212 | 27.00% | 4407 | 192 |
| 62 | 路路美男 | 道台 | 7298 | 9127 | 1344 | 7 | 3687 | 26.68% | 5038 | 192 |
| 63 | a7862598 | 道台 | 7275 | 3226 | 429 | 2 | 1151 | 27.12% | 1582 | 66 |
| 64 | 壮志凌霄 | 道台 | 7176 | 6871 | 832 | 58 | 2289 | 26.17% | 3179 | 140 |
| 65 | 溧阳黄山 | 道台 | 7171 | 6812 | 948 | 26 | 2719 | 25.67% | 3693 | 143 |
| 66 | 23401k | 道台 | 7084 | 20513 | 1769 | 1110 | 5008 | 22.43% | 7896 | 405 |
| 67 | whxc204 | 道台 | 7041 | 44989 | 2002 | 5221 | 5167 | 16.16% | 12424 | 851 |
| 68 | 平平打牌888 | 道台 | 7014 | 6735 | 898 | 6 | 2332 | 27.75% | 3236 | 138 |
| 69 | mayi0908 | 道台 | 6986 | 6298 | 758 | 1 | 1955 | 27.93% | 2714 | 126 |
| 70 | 110sgm | 道台 | 6958 | 5901 | 753 | 4 | 2070 | 26.64% | 2827 | 121 |
| 71 | zwei902 | 道台 | 6954 | 43412 | 3067 | 4075 | 8670 | 19.40% | 15841 | 852 |
| 72 | tzmzc | 道台 | 6865 | 3376 | 417 | 3 | 1145 | 26.65% | 1565 | 69 |
| 73 | jsczdhx | 道台 | 6785 | 56722 | 1872 | 6927 | 6160 | 12.51% | 15025 | 1067 |
| 74 | 小荷来打牌 | 道台 | 6735 | 6377 | 887 | 3 | 2224 | 28.48% | 3114 | 131 |
| 75 | 洪姐bang | 道台 | 6576 | 10454 | 1519 | 11 | 4338 | 25.89% | 5868 | 223 |
| 76 | 黎兰168 | 道台 | 6567 | 6176 | 839 | 4 | 2195 | 27.62% | 3038 | 127 |
| 77 | 燕山南苑3幢 | 道台 | 6529 | 27575 | 1064 | 3499 | 3180 | 13.74% | 7780 | 523 |
| 78 | 玉儿00玉儿 | 道台 | 6410 | 8535 | 1239 | 4 | 3496 | 26.14% | 4739 | 180 |
| 79 | 807771 | 知府 | 6312 | 14785 | 1010 | 1136 | 2903 | 20.00% | 5081 | 287 |
| 80 | 休闲辰光相相 | 知府 | 6274 | 5486 | 890 | 6 | 2340 | 27.50% | 3236 | 118 |
| 81 | 天舒地畅 | 知府 | 6259 | 17603 | 777 | 2452 | 2291 | 14.08% | 5530 | 338 |
| 82 | sarah319 | 知府 | 6145 | 82515 | 5350 | 9020 | 15408 | 17.97% | 29810 | 1619 |
| 83 | 金木水火土★ | 知府 | 6130 | 19734 | 818 | 2447 | 2223 | 14.91% | 5501 | 374 |
| 84 | 526424873 | 知府 | 6115 | 29119 | 1150 | 3463 | 3243 | 14.64% | 7885 | 550 |
| 85 | 爱你無罪 | 知府 | 6114 | 16315 | 860 | 2135 | 2335 | 16.14% | 5338 | 315 |
| 86 | 水平太不高 | 知府 | 6003 | 21542 | 869 | 2598 | 2409 | 14.79% | 5898 | 406 |
| 87 | 是你的错了 | 知府 | 6002 | 3563 | 442 | 1 | 1274 | 25.74% | 1717 | 73 |
| 88 | 赞歌arjs | 知府 | 5944 | 3211 | 409 | 1 | 1030 | 28.40% | 1440 | 65 |
| 89 | 红心出腔 | 知府 | 5869 | 5268 | 664 | 5 | 1700 | 28.03% | 2369 | 107 |
| 90 | 灯塔的世界 | 知府 | 5860 | 1848 | 272 | 1 | 639 | 29.82% | 912 | 38 |
| 91 | 雨1随风动 | 知府 | 5856 | 2610 | 389 | 3 | 1050 | 26.98% | 1442 | 55 |
| 92 | 赵高赵高 | 知府 | 5808 | 7196 | 929 | 4 | 2484 | 27.19% | 3417 | 147 |
| 93 | 大家都笑你 | 知府 | 5804 | 24738 | 891 | 2800 | 2434 | 14.55% | 6159 | 462 |
| 94 | 斗牛斗不过 | 知府 | 5801 | 36208 | 1506 | 4479 | 4141 | 14.87% | 10144 | 686 |
| 95 | 搬石头磕脚背 | 知府 | 5795 | 3265 | 416 | 2 | 1259 | 24.81% | 1677 | 68 |
| 96 | 浪漫满场1 | 知府 | 5787 | 4742 | 665 | 6 | 1875 | 26.12% | 2546 | 99 |
| 97 | 7078886 | 知府 | 5750 | 8902 | 1212 | 22 | 3204 | 27.31% | 4438 | 184 |
| 98 | 潇洒哥0519 | 知府 | 5736 | 6854 | 818 | 5 | 2239 | 26.71% | 3062 | 139 |
| 99 | 旧爱皮皮 | 知府 | 5729 | 6159 | 833 | 17 | 2230 | 27.05% | 3080 | 127 |
| 100 | 平原一枝梅 | 知府 | 5705 | 37205 | 1317 | 4660 | 4061 | 13.12% | 10076 | 701 |
说明:
大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次,用户点击左侧列表相应游戏即可查看。系统默认只列出前100位玩家名单,您可以通过"个人排名查询"功能查看个人排名情况。